| الفجر | 03:19 |
| الشروق | 04:53 |
| الظهر | 11:53 |
| العصر | 15:27 |
| المغرب | 18:52 |
| العشاء | 20:24 |
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| AED | 0.0829 | 0.08403 |
| AUD | 0.20287 | 0.20874 |
| BHD | 0.80778 | 0.81946 |
| CAD | 0.21906 | 0.22305 |
| CHF | 0.38033 | 0.38997 |
| CNY | 0.04343 | 0.04429 |
| EUR | 0.3547 | 0.36189 |
| GBP | 0.40843 | 0.41631 |
| IDR | 0.00002 | 0.00002 |
| JOD | 0.42845 | 0.43607 |
| JPY | 0.00194 | 0.00197 |
| OMR | 0.79095 | 0.80228 |
| PKR | 0.00105 | 0.00112 |
| QAR | 0.08304 | 0.08445 |
| SAR | 0.0812 | 0.08229 |
| SGD | 0.23538 | 0.24146 |
| TRY | 0.00693 | 0.0073 |
| USD | 0.3048 | 0.30765 |
السعر المطبق:
تُطبق أسعار الصرف المعتمدة لدينا على كافة العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي.
كيفية احتساب قيمة معاملتك:
للمعاملات بالعملات الأجنبية (غير الدولار الأمريكي):
للمعاملات بالدولار الأمريكي:
| العملة المصدرة | العملة المستهدفة | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD | KWD | 0٫3138 |